余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 86795 10.12%
2 688819 天能股份 973 11.74%
3 688800 瑞可达 53 13.30%
4 688798 艾为电子 1818 11.92%
5 688789 宏华数科 85 13.50%
6 688788 科思科技 180 12.04%
7 688779 五矿新能 20199 10.41%
8 688778 厦钨新能 146 13.56%
9 688777 中控技术 264 12.41%
10 688776 国光电气 5 13.57%
11 688772 珠海冠宇 159765 6.05%
12 688766 普冉股份 79 9.24%
13 688739 成大生物 57 13.46%
14 688728 格科微 87220 9.79%
15 688711 宏微科技 1351 12.95%
16 688707 振华新材 12099 8.62%
17 688702 盛科通信-u 1277 13.21%
18 688700 东威科技 88 13.53%
19 688699 明微电子 9 10.21%
20 688696 极米科技 52 13.22%
21 688690 纳微科技 9140 8.71%
22 688686 奥普特 1839 8.84%
23 688685 迈信林 56 13.54%
24 688680 海优新材 699 12.47%
25 688676 金盘科技 9 13.39%
26 688665 四方光电 79 13.32%
27 688658 悦康药业 75 13.54%
28 688639 华恒生物 6563 9.86%
29 688636 智明达 510 12.97%
30 688631 莱斯信息 316 13.19%
31 688630 芯碁微装 56 13.51%
32 688629 华丰科技 146 13.50%
33 688617 惠泰医疗 150 13.53%
34 688608 恒玄科技 100 13.56%
35 688603 天承科技 498 13.26%
36 688598 金博股份 141 13.52%
37 688597 煜邦电力 1 4.58%
38 688596 正帆科技 5 13.57%
39 688586 江航装备 75 12.31%
40 688582 芯动联科 128 13.56%
41 688578 艾力斯 43130 6.75%
42 688577 浙海德曼 397 13.20%
43 688575 亚辉龙 71 13.56%
44 688570 天玛智控 169 13.28%
45 688567 孚能科技 34480 5.93%
46 688563 航材股份 58 13.57%
47 688561 奇安信-u 5298 13.12%
48 688559 海目星 6900 9.48%
49 688556 高测股份 36611 5.37%
50 688551 科威尔 734 12.85%
51 688549 中巨芯-u 11183 12.39%
52 688548 广钢气体 1299 13.20%
53 688536 思瑞浦 1630 11.91%
54 688531 日联科技 173 13.07%
55 688526 科前生物 5839 10.25%
56 688525 佰维存储 101 13.57%
57 688522 纳睿雷达 268 13.43%
58 688521 芯原股份 3164 13.33%
59 688520 神州细胞 104 13.56%
60 688518 联赢激光 25 13.57%
61 688516 奥特维 122 13.40%
62 688515 裕太微-u 707 10.56%
63 688508 芯朋微 100 13.47%
64 688506 百利天恒 3 12.51%
65 688505 复旦张江 12 13.56%
66 688503 聚和材料 120 13.50%
67 688502 茂莱光学 90 13.06%
68 688499 利元亨 136 12.48%
69 688498 源杰科技 1 4.58%
70 688484 南芯科技 2899 7.12%
71 688475 萤石网络 7818 12.36%
72 688472 阿特斯 4700 11.37%
73 688439 振华风光 705 12.15%
74 688433 华曙高科 12703 6.56%
75 688432 有研硅 99 13.54%
76 688425 铁建重工 19200 13.17%
77 688409 富创精密 140 12.76%
78 688408 中信博 87 12.71%
79 688403 汇成股份 34 13.57%
80 688400 凌云光 22 13.45%
81 688399 硕世生物 94 13.13%
82 688396 华润微 2315 11.44%
83 688392 骄成超声 38 13.50%
84 688390 固德威 99 12.99%
85 688389 普门科技 76 13.55%
86 688388 嘉元科技 5187 12.22%
87 688387 信科移动-u 400 13.20%
88 688385 复旦微电 55751 8.17%
89 688383 新益昌 198 13.20%
90 688381 帝奥微 303 13.03%
91 688380 中微半导 175 13.43%
92 688375 国博电子 49 13.04%
93 688372 伟测科技 1990 10.87%
94 688368 晶丰明源 92 13.37%
95 688366 昊海生科 66 13.01%
96 688365 光云科技 100 13.37%
97 688363 华熙生物 34 13.57%
98 688362 甬矽电子 5456 10.90%
99 688361 中科飞测 5 13.55%
100 688359 三孚新科 162 13.38%
101 688356 键凯科技 66 13.12%
102 688352 颀中科技 12300 6.61%
103 688351 微电生理 138 13.47%
104 688349 三一重能 289 11.87%
105 688348 昱能科技 5 13.56%
106 688343 云天励飞-u 400 8.00%
107 688339 亿华通-u 3 13.57%
108 688337 普源精电 1 4.58%
109 688336 三生国健 1100 12.06%
110 688333 铂力特 113 13.42%
111 688331 荣昌生物 2980 11.61%
112 688330 宏力达 80 13.15%
113 688327 云从科技-uw 1016 13.28%
114 688326 经纬恒润-w 66 13.35%
115 688322 奥比中光-uw 200 13.43%
116 688321 微芯生物 32717 5.39%
117 688318 财富趋势 1 13.57%
118 688315 诺禾致源 43 13.55%
119 688305 科德数控 18 13.56%
120 688303 大全能源 199 13.46%
121 688301 奕瑞科技 13448 11.09%
122 688300 联瑞新材 2935 10.96%
123 688298 东方生物 61 13.54%
124 688297 中无人机 10998 12.27%
125 688295 中复神鹰 14276 8.34%
126 688289 圣湘生物 125 13.42%
127 688286 敏芯股份 99 12.42%
128 688281 华秦科技 428 12.78%
129 688279 峰岹科技 68 13.50%
130 688278 特宝生物 10700 11.83%
131 688277 天智航-u 3696 10.11%
132 688276 百克生物 25 13.56%
133 688271 联影医疗 12704 8.86%
134 688271 联影医疗 1300 8.86%
135 688270 臻镭科技 24 13.56%
136 688268 华特气体 48 13.49%
137 688266 泽璟制药-u 2000 11.35%
138 688262 国芯科技 3496 11.38%
139 688261 东微半导 53 12.97%
140 688256 寒武纪-u 100 13.37%
141 688249 晶合集成 189 13.56%
142 688248 南网科技 138 13.56%
143 688239 航宇科技 58 13.53%
144 688235 百济神州-u 900 13.37%
145 688234 天岳先进 84 13.53%
146 688230 芯导科技 199 4.58%
147 688223 晶科能源 64807 7.06%
148 688223 晶科能源 162017 7.06%
149 688223 晶科能源 2399 7.06%
150 688209 英集芯 9299 6.62%
151 688208 道通科技 5828 12.63%
152 688206 概伦电子 4187 8.03%
153 688202 美迪西 13 11.77%
154 688200 华峰测控 5329 7.19%
155 688190 云路股份 173 13.43%
156 688188 柏楚电子 1120 5.96%
157 688188 柏楚电子 22904 5.96%
158 688187 时代电气 15382 6.14%
159 688187 时代电气 98 6.14%
160 688185 康希诺 1392 9.50%
161 688183 生益电子 10 13.48%
162 688180 君实生物-u 140 13.57%
163 688177 百奥泰 4981 9.41%
164 688173 希荻微 4161 10.92%
165 688172 燕东微 22 13.50%
166 688169 石头科技 11245 5.81%
167 688169 石头科技 14950 5.81%
168 688167 炬光科技 67 13.49%
169 688166 博瑞医药 98 12.22%
170 688161 威高骨科 60 13.48%
171 688158 优刻得-w 15426 10.02%
172 688153 唯捷创芯 20163 8.27%
173 688152 麒麟信安 71 13.40%
174 688150 莱特光电 12000 7.86%
175 688148 芳源股份 1500 11.47%
176 688147 微导纳米 35 13.53%
177 688146 中船特气 2699 6.56%
178 688143 长盈通 1 4.58%
179 688141 杰华特 9765 9.15%
180 688139 海尔生物 206 13.47%
181 688133 泰坦科技 40 13.48%
182 688131 皓元医药 40 13.55%
183 688128 中国电研 299 12.76%
184 688127 蓝特光学 10550 9.62%
185 688126 沪硅产业 23854 10.47%
186 688122 西部超导 26 11.78%
187 688120 华海清科 738 12.99%
188 688116 天奈科技 8463 11.38%
189 688114 华大智造 11400 12.21%
190 688110 东芯股份 345 13.02%
191 688107 安路科技 299 13.28%
192 688106 金宏气体 8662 10.65%
193 688105 诺唯赞 227 13.05%
194 688100 威胜信息 2800 12.87%
195 688099 晶晨股份 5200 13.25%
196 688097 博众精工 2082 12.07%
197 688095 福昕软件 60 11.46%
198 688091 上海谊众 5653 6.84%
199 688088 虹软科技 13699 9.88%
200 688085 三友医疗 656 10.98%
201 688084 晶品特装 155 13.37%
202 688083 中望软件 4574 9.78%
203 688082 盛美上海 178 13.36%
204 688066 航天宏图 12 13.50%
205 688065 凯赛生物 4700 13.16%
206 688063 派能科技 2803 11.56%
207 688059 华锐精密 56 11.34%
208 688052 纳芯微 671 13.43%
209 688050 爱博医疗 30 13.56%
210 688048 长光华芯 96 13.47%
211 688046 药康生物 7293 7.60%
212 688041 海光信息 10248 7.95%
213 688041 海光信息 19770 7.95%
214 688037 芯源微 153 13.50%
215 688036 传音控股 134 13.42%
216 688033 天宜新材 59 13.49%
217 688032 禾迈股份 5 13.57%
218 688031 星环科技-u 104 13.44%
219 688029 南微医学 126 13.47%
220 688027 国盾量子 97 13.54%
221 688025 杰普特 102 13.42%
222 688023 安恒信息 9 13.57%
223 688020 方邦股份 100 12.76%
224 688019 安集科技 130 13.49%
225 688018 乐鑫科技 138 13.47%
226 688017 绿的谐波 2371 12.99%
227 688016 心脉医疗 843 12.55%
228 688012 中微公司 18742 6.90%
229 688012 中微公司 5900 6.90%
230 688009 中国通号 36416 9.55%
231 688008 澜起科技 33260 4.24%
232 688008 澜起科技 33200 4.24%
233 688008 澜起科技 8019 4.24%
234 688007 光峰科技 20899 8.05%
235 688006 杭可科技 42 13.56%
236 688005 容百科技 35 13.57%
237 688002 睿创微纳 2700 13.30%
238 688001 华兴源创 1599 11.60%
239 605589 圣泉集团 228100 6.63%
240 605117 德业股份 60 12.73%
241 605111 新洁能 2356 12.96%
242 605020 永和股份 7900 8.64%
243 603997 继峰股份 197 13.53%
244 603993 洛阳钼业 468600 4.92%
245 603993 洛阳钼业 8000 4.92%
246 603989 艾华集团 35400 4.98%
247 603986 兆易创新 3653 11.08%
248 603979 金诚信 117200 6.69%
249 603960 克来机电 500 12.79%
250 603939 益丰药房 364 13.52%
251 603938 三孚股份 80 13.53%
252 603927 中科软 41600 11.79%
253 603920 世运电路 1000 13.26%
254 603919 金徽酒 2140 12.57%
255 603916 苏博特 1400 9.41%
256 603915 国茂股份 27100 5.36%
257 603899 晨光股份 3400 12.45%
258 603890 春秋电子 60 13.49%
259 603888 新华网 50 13.57%
260 603885 吉祥航空 124700 10.45%
261 603883 老百姓 3 13.56%
262 603882 金域医学 100 12.96%
263 603881 数据港 38 13.57%
264 603876 鼎胜新材 50060 4.89%
265 603871 嘉友国际 20 12.95%
266 603866 桃李面包 29 13.57%
267 603858 步长制药 105014 8.45%
268 603806 福斯特 198 11.02%
269 603799 华友钴业 28500 6.01%
270 603786 科博达 1000 13.27%
271 603776 永安行 20 13.57%
272 603766 隆鑫通用 5400 13.12%
273 603737 三棵树 44266 9.28%
274 603733 仙鹤股份 2100 12.59%
275 603730 岱美股份 926 12.28%
276 603728 鸣志电器 1200 13.24%
277 603719 良品铺子 1300 13.94%
278 603712 七一二 17100 11.28%
279 603708 家家悦 9900 11.70%
280 603707 健友股份 800 13.54%
281 603699 纽威股份 13300 8.91%
282 603693 江苏新能 4500 11.25%
283 603690 至纯科技 40 13.56%
284 603688 石英股份 34956 10.44%
285 603678 火炬电子 8500 11.35%
286 603659 璞泰来 12600 11.44%
287 603658 安图生物 100 14.62%
288 603650 彤程新材 78 13.57%
289 603638 艾迪精密 22300 6.94%
290 603636 南威软件 3200 12.97%
291 603619 中曼石油 400 13.17%
292 603618 杭电股份 27500 10.00%
293 603612 索通发展 22400 6.86%
294 603606 东方电缆 93496 6.28%
295 603605 珀莱雅 16 13.57%
296 603602 纵横通信 950 13.20%
297 603599 广信股份 1244 13.33%
298 603596 伯特利 73970 8.62%
299 603588 高能环境 500 13.50%
300 603583 捷昌驱动 2400 12.64%
301 603568 伟明环保 16400 13.12%
302 603565 中谷物流 8100 11.38%
303 603556 海兴电力 10900 10.78%
304 603529 爱玛科技 66261 8.08%
305 603515 欧普照明 15200 9.20%
306 603508 思维列控 52 13.44%
307 603505 金石资源 22531 9.92%
308 603501 豪威集团 15400 5.34%
309 603489 八方股份 4068 7.12%
310 603486 科沃斯 540 13.50%
311 603466 风语筑 12200 10.60%
312 603456 九洲药业 8500 12.37%
313 603387 基蛋生物 49 13.38%
314 603383 顶点软件 2200 11.82%
315 603379 三美股份 56820 6.40%
316 603368 柳药集团 24200 6.85%
317 603355 莱克电气 60 13.51%
318 603345 安井食品 12200 12.22%
319 603338 浙江鼎力 1400 13.40%
320 603329 上海雅仕 500 12.57%
321 603328 依顿电子 5400 13.19%
322 603323 苏农银行 73200 9.15%
323 603317 天味食品 20500 5.48%
324 603301 振德医疗 60 13.54%
325 603299 苏盐井神 2100 13.39%
326 603298 杭叉集团 17500 12.77%
327 603296 华勤技术 11500 8.30%
328 603296 华勤技术 5420 8.30%
329 603290 斯达半导 1900 13.15%
330 603283 赛腾股份 11680 8.11%
331 603279 景津装备 18500 8.65%
332 603259 药明康德 71800 4.87%
333 603259 药明康德 3500 4.87%
334 603236 移远通信 1840 12.70%
335 603233 大参林 28755 12.14%
336 603229 奥翔药业 29168 6.75%
337 603228 景旺电子 26930 11.84%
338 603225 新凤鸣 117000 10.20%
339 603220 中贝通信 7300 11.26%
340 603218 日月股份 30200 8.50%
341 603198 迎驾贡酒 1100 14.28%
342 603195 公牛集团 2800 9.74%
343 603185 弘元绿能 3400 9.90%
344 603179 新泉股份 5100 13.27%
345 603156 养元饮品 49300 11.29%
346 603129 春风动力 26900 8.04%
347 603128 华贸物流 50 13.57%
348 603127 昭衍新药 17 13.36%
349 603118 共进股份 39400 5.25%
350 603105 芯能科技 6300 11.92%
351 603103 横店影视 100 13.45%
352 603100 川仪股份 2600 12.45%
353 603098 森特股份 16200 7.74%
354 603087 甘李药业 15500 12.53%
355 603083 剑桥科技 10 13.47%
356 603063 禾望电气 4300 11.93%
357 603055 台华新材 500 13.36%
358 603045 福达合金 200 14.34%
359 603043 广州酒家 17700 5.00%
360 603039 泛微网络 2400 11.51%
361 603032 德新科技 1340 7.64%
362 603027 千禾味业 16130 11.85%
363 603025 大豪科技 3400 7.73%
364 603018 华设集团 40 13.56%
365 603010 万盛股份 1000 11.62%
366 603008 喜临门 5500 11.82%
367 603005 晶方科技 66918 8.42%
368 601998 中信银行 62933 4.62%
369 601997 贵阳银行 651100 6.35%
370 601992 金隅集团 9700 13.46%
371 601991 大唐发电 941300 7.60%
372 601990 南京证券 373300 8.77%
373 601988 中国银行 351800 5.65%
374 601988 中国银行 27600 5.65%
375 601975 招商南油 253800 6.27%
376 601966 玲珑轮胎 67400 11.63%
377 601965 中国汽研 400 13.55%
378 601958 金钼股份 279600 5.61%
379 601952 苏垦农发 14000 12.71%
380 601949 中国出版 2100 13.35%
381 601939 建设银行 48984 4.81%
382 601928 凤凰传媒 146700 10.40%
383 601919 中远海控 434974 4.86%
384 601918 新集能源 246100 9.83%
385 601901 方正证券 121400 4.60%
386 601900 南方传媒 300 12.25%
387 601898 中煤能源 360945 7.69%
388 601890 亚星锚链 8400 14.11%
389 601888 中国中免 1701 12.68%
390 601886 江河集团 26300 8.57%
391 601881 中国银河 81800 9.50%
392 601880 辽港股份 2650000 6.60%
393 601878 浙商证券 12700 11.41%
394 601872 招商轮船 51260 10.73%
395 601868 中国能建 448800 6.06%
396 601866 中远海发 38500 13.39%
397 601858 中国科传 2000 12.97%
398 601857 中国石油 59400 3.10%
399 601857 中国石油 146400 3.10%
400 601838 成都银行 458200 6.26%
401 601825 沪农商行 453400 8.53%
402 601816 京沪高铁 310300 9.02%
403 601808 中海油服 176500 6.12%
404 601800 中国交建 10600 12.96%
405 601800 中国交建 2300 12.96%
406 601788 光大证券 167990 9.75%
407 601777 千里科技 300 13.55%
408 601766 中国中车 147300 4.98%
409 601766 中国中车 495500 4.98%
410 601728 中国电信 488100 4.80%
411 601728 中国电信 52600 4.80%
412 601717 中创智领 42500 10.47%
413 601702 华峰铝业 3500 12.20%
414 601698 中国卫通 300 13.45%
415 601689 拓普集团 22645 12.23%
416 601677 明泰铝业 74400 8.10%
417 601669 中国电建 299500 11.22%
418 601668 中国建筑 127000 10.75%
419 601666 平煤股份 95900 11.97%
420 601665 齐鲁银行 651900 6.34%
421 601658 邮储银行 78200 9.77%
422 601636 旗滨集团 90800 12.30%
423 601633 长城汽车 61400 11.10%
424 601628 中国人寿 18400 9.17%
425 601615 明阳智能 116600 9.49%
426 601611 中国核建 17 13.55%
427 601608 中信重工 25600 13.39%
428 601607 上海医药 900 13.42%
429 601601 中国太保 95400 5.10%
430 601601 中国太保 6400 5.10%
431 601600 中国铝业 547400 7.15%
432 601600 中国铝业 193300 7.15%
433 601598 中国外运 299700 8.18%
434 601588 北辰实业 100 14.62%
435 601577 长沙银行 59400 11.88%
436 601555 东吴证券 1090190 5.87%
437 601519 大智慧 100 13.56%
438 601515 衢州东峰 20 13.57%
439 601456 国联民生 7000 13.37%
440 601398 工商银行 61200 6.70%
441 601398 工商银行 900 6.70%
442 601390 中国中铁 513600 8.22%
443 601377 兴业证券 98095 10.64%
444 601375 中原证券 143800 10.04%
445 601369 陕鼓动力 61300 6.86%
446 601360 三六零 32400 10.09%
447 601339 百隆东方 34900 8.13%
448 601336 新华保险 12289 11.63%
449 601333 广深铁路 496900 10.39%
450 601326 秦港股份 153200 7.94%
451 601319 中国人保 91100 6.80%
452 601319 中国人保 800 6.80%
453 601318 中国平安 74600 4.15%
454 601318 中国平安 36500 4.15%
455 601311 骆驼股份 27147 9.19%
456 601298 青岛港 54100 5.50%
457 601238 广汽集团 40 13.56%
458 601233 桐昆股份 466357 7.40%
459 601229 上海银行 141100 4.91%
460 601228 广州港 106700 12.16%
461 601225 陕西煤业 243200 3.61%
462 601216 君正集团 2000 14.62%
463 601200 上海环境 17342 12.00%
464 601186 中国铁建 131200 9.65%
465 601179 中国西电 49 13.09%
466 601169 北京银行 313600 9.36%
467 601168 西部矿业 198300 8.25%
468 601166 兴业银行 289777 5.55%
469 601163 三角轮胎 21100 6.51%
470 601162 天风证券 903000 8.78%
471 601156 东航物流 134800 6.15%
472 601155 新城控股 147900 8.34%
473 601139 深圳燃气 5000 13.42%
474 601138 工业富联 27800 7.35%
475 601138 工业富联 42000 7.35%
476 601128 常熟银行 675120 8.25%
477 601118 海南橡胶 25200 12.95%
478 601117 中国化学 994700 4.58%
479 601111 中国国航 119100 6.14%
480 601111 中国国航 15700 6.14%
481 601108 财通证券 788650 5.84%
482 601107 四川成渝 49700 5.85%
483 601101 昊华能源 16100 9.54%
484 601100 恒立液压 3776 10.48%
485 601099 太平洋 61500 13.45%
486 601098 中南传媒 9300 14.42%
487 601096 宏盛华源 35600 7.64%
488 601088 中国神华 136300 3.67%
489 601083 锦江航运 700 12.75%
490 601077 渝农商行 243600 10.78%
491 601069 西部黄金 7700 11.40%
492 601066 中信建投 6000 11.23%
493 601061 中信金属 36800 11.47%
494 601058 赛轮轮胎 17600 9.00%
495 601033 永兴股份 6600 6.81%
496 601021 春秋航空 16600 10.35%
497 601021 春秋航空 300 10.35%
498 601019 山东出版 51600 11.48%
499 601018 宁波港 146200 5.23%
500 601016 节能风电 17 12.56%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源