余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 689148
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 64935
4 000008 神州高铁 77000
5 000009 中国宝安 351839
6 000025 特力a 100
7 000027 深圳能源 39300
8 000028 国药一致 10
9 000029 深深房a 2700
10 000030 富奥股份 200
11 000031 大悦城 138000
12 000032 深桑达a 13400
13 000034 神州数码 111800
14 000039 中集集团 119587
15 000048 京基智农 100
16 000049 德赛电池 4200
17 000050 深天马a 317900
18 000059 华锦股份 200
19 000060 中金岭南 282050
20 000062 深圳华强 5000
21 000063 中兴通讯 6000
22 000066 中国长城 120900
23 000069 华侨城a 2900
24 000069 华侨城a 112500
25 000089 深圳机场 3900
26 000090 天健集团 42400
27 000099 中信海直 100
28 000100 tcl科技 141340
29 000151 中成股份 1400
30 000155 川能动力 3501
31 000156 华数传媒 100
32 000157 中联重科 270700
33 000166 申万宏源 99400
34 000301 东方盛虹 170400
35 000301 东方盛虹 719500
36 000301 东方盛虹 68200
37 000333 美的集团 70400
38 000333 美的集团 149767
39 000338 潍柴动力 42200
40 000401 金隅冀东 200
41 000403 派林生物 14000
42 000408 藏格矿业 1100
43 000415 渤海租赁 911900
44 000422 湖北宜化 34400
45 000423 东阿阿胶 99800
46 000425 徐工机械 203500
47 000425 徐工机械 146922
48 000426 兴业银锡 7100
49 000428 华天酒店 89300
50 000429 粤高速a 127000
51 000498 山东路桥 23800
52 000501 武商集团 370
53 000517 荣安地产 12000
54 000519 中兵红箭 13000
55 000528 柳工 24600
56 000531 穗恒运a 40
57 000531 穗恒运a 46200
58 000539 粤电力a 7510
59 000541 佛山照明 9300
60 000543 皖能电力 221840
61 000550 江铃汽车 100
62 000551 创元科技 2240
63 000551 创元科技 26800
64 000552 甘肃能化 1200
65 000554 泰山石油 44500
66 000555 神州信息 7600
67 000557 西部创业 100
68 000559 万向钱潮 50
69 000563 陕国投a 239460
70 000567 海德股份 1507
71 000581 威孚高科 15109
72 000582 北部湾港 126300
73 000589 贵州轮胎 24000
74 000591 太阳能 26500
75 000596 古井贡酒 63
76 000598 兴蓉环境 638400
77 000600 建投能源 44700
78 000601 韶能股份 1900
79 000601 韶能股份 60200
80 000603 盛达资源 9500
81 000607 华媒控股 71400
82 000612 焦作万方 6900
83 000617 中油资本 900
84 000623 吉林敖东 181370
85 000625 长安汽车 73
86 000630 铜陵有色 931100
87 000636 风华高科 136596
88 000639 西王食品 300
89 000650 仁和药业 93150
90 000651 格力电器 6500
91 000651 格力电器 205428
92 000652 泰达股份 15300
93 000655 金岭矿业 1900
94 000655 金岭矿业 33000
95 000657 中钨高新 50
96 000661 长春高新 370
97 000665 湖北广电 2356
98 000672 上峰水泥 440
99 000682 东方电子 10300
100 000683 博源化工 450780
101 000686 东北证券 15400
102 000690 宝新能源 29600
103 000700 模塑科技 23400
104 000703 恒逸石化 668700
105 000708 中信特钢 71700
106 000708 中信特钢 2800
107 000709 河钢股份 622900
108 000717 中南股份 32200
109 000718 苏宁环球 273762
110 000725 京东方a 221700
111 000725 京东方a 518000
112 000728 国元证券 484050
113 000729 燕京啤酒 406000
114 000733 振华科技 1940
115 000738 航发控制 64700
116 000739 普洛药业 51203
117 000750 国海证券 1150940
118 000758 中色股份 452100
119 000761 本钢板材 27900
120 000762 西藏矿业 28300
121 000767 晋控电力 3000
122 000768 中航西飞 109700
123 000776 广发证券 38553
124 000777 中核科技 800
125 000778 新兴铸管 5900
126 000783 长江证券 794400
127 000786 北新建材 28400
128 000786 北新建材 300
129 000789 万年青 65
130 000791 甘肃能源 43900
131 000792 盐湖股份 38000
132 000807 云铝股份 18100
133 000810 创维数字 16200
134 000811 冰轮环境 800
135 000812 陕西金叶 40200
136 000813 德展健康 20600
137 000815 美利云 6900
138 000818 航锦科技 2700
139 000819 岳阳兴长 17300
140 000822 山东海化 55000
141 000823 超声电子 400
142 000830 鲁西化工 100
143 000831 中国稀土 109900
144 000837 秦川机床 4900
145 000848 承德露露 68991
146 000858 五粮液 14335
147 000869 张裕a 90
148 000877 天山股份 2900
149 000878 云南铜业 107340
150 000880 潍柴重机 100
151 000883 湖北能源 637536
152 000885 城发环境 12300
153 000887 中鼎股份 5300
154 000893 亚钾国际 161700
155 000895 双汇发展 18600
156 000898 鞍钢股份 545910
157 000899 赣能股份 13100
158 000901 航天科技 99
159 000902 新洋丰 51300
160 000912 泸天化 1
161 000915 华特达因 4300
162 000917 电广传媒 33000
163 000922 佳电股份 10500
164 000923 河钢资源 19800
165 000927 中国铁物 55800
166 000928 中钢国际 125
167 000930 中粮科技 22400
168 000931 中关村 2600
169 000931 中关村 61500
170 000932 华菱钢铁 1036140
171 000933 神火股份 341900
172 000936 华西股份 31800
173 000938 紫光股份 300
174 000938 紫光股份 30000
175 000951 中国重汽 133980
176 000958 电投产融 700
177 000959 首钢股份 188600
178 000960 锡业股份 121600
179 000963 华东医药 100
180 000967 盈峰环境 43500
181 000970 中科三环 130
182 000975 山金国际 67659
183 000983 山西焦煤 30
184 000987 越秀资本 280288
185 000988 华工科技 31900
186 000990 诚志股份 47300
187 000997 新大陆 166600
188 000999 华润三九 58363
189 001239 永达股份 18600
190 001279 强邦新材 3900
191 001286 陕西能源 185700
192 001287 中电港 100
193 001306 夏厦精密 3100
194 001309 德明利 80
195 001324 长青科技 14100
196 001367 海森药业 12400
197 001379 腾达科技 5300
198 001380 华纬科技 7900
199 001389 广合科技 7500
200 001400 江顺科技 100
201 001696 宗申动力 12100
202 001872 招商港口 29500
203 001896 豫能控股 53700
204 001914 招商积余 21500
205 001979 招商蛇口 7300
206 001979 招商蛇口 67700
207 002001 新和成 140496
208 002004 华邦健康 244900
209 002007 华兰生物 42958
210 002008 大族激光 152800
211 002009 天奇股份 17600
212 002010 传化智联 3000
213 002011 盾安环境 24400
214 002015 协鑫能科 28000
215 002016 世荣兆业 48800
216 002017 东信和平 180
217 002019 亿帆医药 2100
218 002020 京新药业 61620
219 002023 海特高新 43500
220 002026 山东威达 19800
221 002027 分众传媒 79500
222 002028 思源电气 4523
223 002030 达安基因 55778
224 002032 苏泊尔 5000
225 002036 联创电子 19700
226 002037 保利联合 31100
227 002038 双鹭药业 278
228 002041 登海种业 16750
229 002042 华孚时尚 8900
230 002042 华孚时尚 73500
231 002043 兔宝宝 20800
232 002044 美年健康 276800
233 002048 宁波华翔 11700
234 002049 紫光国微 6500
235 002049 紫光国微 15960
236 002050 三花智控 2
237 002051 中工国际 10512
238 002054 德美化工 100
239 002056 横店东磁 439500
240 002057 中钢天源 30100
241 002060 广东建工 26900
242 002061 浙江交科 31320
243 002063 远光软件 23594
244 002064 华峰化学 366100
245 002065 东华软件 50
246 002067 景兴纸业 56900
247 002073 软控股份 200
248 002074 国轩高科 7100
249 002075 沙钢股份 201300
250 002078 太阳纸业 84800
251 002079 苏州固锝 12900
252 002080 中材科技 10000
253 002085 万丰奥威 83200
254 002091 江苏国泰 18100
255 002095 生意宝 10300
256 002097 山河智能 2900
257 002099 海翔药业 93302
258 002101 广东鸿图 22200
259 002106 莱宝高科 12200
260 002108 沧州明珠 100
261 002109 兴化股份 5000
262 002110 三钢闽光 700
263 002117 东港股份 22600
264 002119 康强电子 18200
265 002120 韵达股份 19400
266 002121 科陆电子 100
267 002126 银轮股份 10400
268 002128 电投能源 7200
269 002132 恒星科技 74000
270 002135 东南网架 13600
271 002138 顺络电子 41900
272 002139 拓邦股份 3600
273 002140 东华科技 10700
274 002142 宁波银行 70800
275 002142 宁波银行 4706
276 002145 钛能化学 20955
277 002148 北纬科技 34900
278 002151 北斗星通 600
279 002152 广电运通 174536
280 002154 报喜鸟 2100
281 002155 湖南黄金 158407
282 002156 通富微电 28100
283 002158 汉钟精机 278
284 002161 远望谷 41800
285 002164 宁波东力 16900
286 002166 莱茵生物 5700
287 002167 东方锆业 1800
288 002169 智光电气 15400
289 002174 游族网络 32600
290 002176 江特电机 16000
291 002179 中航光电 23
292 002181 粤传媒 536
293 002182 宝武镁业 24200
294 002183 怡亚通 400
295 002185 华天科技 8800
296 002189 中光学 100
297 002189 中光学 13000
298 002191 劲嘉股份 25400
299 002192 融捷股份 10500
300 002195 岩山科技 900
301 002203 海亮股份 66100
302 002204 大连重工 67400
303 002206 海利得 100
304 002206 海利得 40900
305 002212 天融信 500
306 002215 诺普信 19300
307 002216 三全食品 8210
308 002222 福晶科技 19960
309 002223 鱼跃医疗 113305
310 002230 科大讯飞 41617
311 002232 启明信息 14700
312 002234 民和股份 5000
313 002234 民和股份 31800
314 002236 大华股份 4125
315 002237 恒邦股份 112500
316 002238 天威视讯 180
317 002238 天威视讯 30800
318 002239 奥特佳 300
319 002240 盛新锂能 10000
320 002241 歌尔股份 161200
321 002241 歌尔股份 178256
322 002244 滨江集团 187900
323 002245 蔚蓝锂芯 24800
324 002249 大洋电机 76900
325 002250 联化科技 26450
326 002254 泰和新材 2200
327 002254 泰和新材 29900
328 002258 利尔化学 180
329 002262 恩华药业 60300
330 002263 大东南 100
331 002266 浙富控股 100
332 002267 陕天然气 69300
333 002268 电科网安 31400
334 002270 华明装备 17600
335 002271 东方雨虹 300
336 002271 东方雨虹 22600
337 002272 川润股份 21300
338 002274 华昌化工 200
339 002275 桂林三金 11436
340 002276 万马股份 20100
341 002281 光迅科技 100
342 002283 天润工业 48700
343 002284 亚太股份 23800
344 002287 奇正藏药 11
345 002292 奥飞娱乐 100
346 002293 罗莱生活 856
347 002294 信立泰 128892
348 002299 圣农发展 165027
349 002301 齐心集团 50
350 002302 西部建设 89700
351 002303 美盈森 100
352 002303 美盈森 73200
353 002304 洋河股份 17300
354 002307 北新路桥 60
355 002311 海大集团 9500
356 002311 海大集团 10600
357 002312 川发龙蟒 36700
358 002317 众生药业 100
359 002318 久立特材 135600
360 002324 普利特 100
361 002326 永太科技 9140
362 002328 新朋股份 45100
363 002334 英威腾 34100
364 002340 格林美 1975155
365 002344 海宁皮城 6
366 002346 柘中股份 14500
367 002349 精华制药 40100
368 002350 北京科锐 31800
369 002352 顺丰控股 16700
370 002353 杰瑞股份 200
371 002367 康力电梯 6000
372 002367 康力电梯 42000
373 002368 太极股份 23135
374 002371 北方华创 10870
375 002371 北方华创 455
376 002372 伟星新材 59825
377 002373 千方科技 100
378 002375 亚厦股份 58
379 002376 新北洋 100
380 002376 新北洋 41100
381 002378 章源钨业 99770
382 002379 宏创控股 5000
383 002384 东山精密 2100
384 002385 大北农 100
385 002386 天原股份 500
386 002387 维信诺 36900
387 002393 力生制药 12200
388 002396 星网锐捷 67900
389 002399 海普瑞 29420
390 002400 省广集团 49
391 002401 中远海科 400
392 002401 中远海科 19100
393 002405 四维图新 1435
394 002407 多氟多 9847
395 002408 齐翔腾达 100
396 002409 雅克科技 54748
397 002410 广联达 517952
398 002414 高德红外 196140
399 002415 海康威视 17800
400 002419 天虹股份 300
401 002419 天虹股份 53200
402 002422 科伦药业 100
403 002426 胜利精密 80000
404 002429 兆驰股份 238315
405 002430 杭氧股份 89000
406 002434 万里扬 71400
407 002436 兴森科技 6400
408 002439 启明星辰 96
409 002440 闰土股份 17100
410 002441 众业达 29800
411 002444 巨星科技 98100
412 002446 盛路通信 26800
413 002449 国星光电 15700
414 002452 长高电新 37900
415 002454 松芝股份 23800
416 002456 欧菲光 4300
417 002458 益生股份 50
418 002459 晶澳科技 52600
419 002460 赣锋锂业 640
420 002461 珠江啤酒 78800
421 002463 沪电股份 3300
422 002465 海格通信 30100
423 002468 申通快递 1600
424 002472 双环传动 17036
425 002475 立讯精密 47108
426 002476 宝莫股份 50
427 002481 双塔食品 55200
428 002483 润邦股份 37900
429 002484 江海股份 12900
430 002487 大金重工 12400
431 002488 金固股份 3200
432 002497 雅化集团 56656
433 002498 汉缆股份 23700
434 002500 山西证券 298570
435 002507 涪陵榨菜 155693
436 002508 老板电器 112512
437 002511 中顺洁柔 22900
438 002517 恺英网络 405100
439 002518 科士达 5900
440 002522 浙江众成 4500
441 002522 浙江众成 60000
442 002523 天桥起重 73300
443 002527 新时达 5000
444 002527 新时达 16500
445 002530 金财互联 100
446 002531 天顺风能 2300
447 002532 天山铝业 545200
448 002533 金杯电工 23700
449 002536 飞龙股份 12500
450 002541 鸿路钢构 23200
451 002545 东方铁塔 27600
452 002548 金新农 37800
453 002553 南方精工 11500
454 002554 惠博普 38200
455 002556 辉隆股份 100
456 002556 辉隆股份 51900
457 002557 洽洽食品 2200
458 002558 巨人网络 16000
459 002560 通达股份 21500
460 002561 徐家汇 30000
461 002568 百润股份 19019
462 002572 索菲亚 100
463 002573 清新环境 38000
464 002574 明牌珠宝 41800
465 002577 雷柏科技 17
466 002579 中京电子 94
467 002594 比亚迪 22300
468 002594 比亚迪 10800
469 002594 比亚迪 3600
470 002595 豪迈科技 1000
471 002598 山东章鼓 27800
472 002600 领益智造 15700
473 002603 以岭药业 23900
474 002606 大连电瓷 34500
475 002608 江苏国信 106600
476 002612 朗姿股份 17000
477 002617 露笑科技 23800
478 002623 亚玛顿 16400
479 002625 光启技术 32300
480 002626 金达威 32400
481 002628 成都路桥 66200
482 002631 德尔未来 300
483 002636 金安国纪 1400
484 002636 金安国纪 18600
485 002641 公元股份 69900
486 002643 万润股份 52200
487 002646 天佑德酒 99
488 002648 卫星化学 2247
489 002649 博彦科技 100
490 002653 海思科 700
491 002657 中科金财 2000
492 002662 峰璟股份 59600
493 002664 信质集团 200
494 002664 信质集团 13600
495 002670 国盛证券 28000
496 002672 东江环保 3100
497 002673 西部证券 118800
498 002675 东诚药业 50000
499 002683 广东宏大 36800
500 002690 美亚光电 3460

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源